博多味噌 | 一人前 | 1,190 |
---|---|---|
あっさり醤油 | 一人前 | 1,190 |
ゆず塩 | 一人前 | 1,190 |
ちりしゃぶ | 一人前 | 1,190 |
鍋追加1人前 | 1,190 |
---|---|
もつ | 830 |
野菜盛(博多みそ・醤油・ゆず塩) | 460 |
野菜盛(ちりしゃぶ) | 560 |
キャベツ | 310 |
ニラ | 310 |
ネギ | 310 |
水菜 | 310 |
ゴボウ | 310 |
エノキ | 310 |
豆腐 | 310 |
雑炊 | 320 |
うどん玉 | 320 |
自家製ちゃんぽん | 320 |
カルビ(並) | 900 |
---|---|
カルビ(上) | 1,200 |
ハラミ(並) | 850 |
ハラミ(上) | 950 |
塩タン | 950 |
厚切りタン | 1,300 |
ぷるぷるホルモン(小腸) | 650 |
てっちゃん(大腸) | 800 |
上ミノ | 800 |
ミノサンド | 750 |
炙りレバー | 700 |
ハツ | 500 |
ホルモン3種盛り(3人前) | 950 |
あご肉(ハギシ) | 600 |
ほほ肉(ツラミ) | 800 |
タケノコ | 550 |
ウルテ | 600 |
センマイ | 550 |
テールスライス | 750 |
若 鶏 | 450 |
ヒネ鶏 | 450 |
ソーセージ | 310 |
ニンニクホイル焼 | 380 |
焼野菜盛り | 460 |
野菜単品 | 各300 |
・キャベツ・玉ねぎ・ピーマン |
白菜キムチ | 350 |
---|---|
オイキムチ | 350 |
カクテキ | 350 |
キムチ盛り合わせ | 700 |
ナムル盛り合わせ | 700 |
チャンジャ | 350 |
塩キャベツ | 300 |
2色のもろQ | 300 |
馬肉ハムのシーザーサラダ | 590 |
たっぷり野菜のチョレギサラダ | 490 |
トマトスライス | 390 |
ポテトフライ | 390 |
海鮮カリカリチヂミ | 490 |
鶏塩唐揚げ | 490 |
熊本直送上馬刺し | 1,180 |
---|---|
馬レバー刺し | 990 |
馬刺しユッケ | 900 |
牛センマイ刺し | 590 |
石焼ピビンバ | 900 |
---|---|
(チーズ入り・明太子入り) | 各+100 |
冷 麺 | 800 |
冷 麺(小) | 500 |
ピビンバ | 700 |
ピビンバ(小) | 400 |
クッパ | 700 |
カルビクッパ | 800 |
ご飯 | 200 |
(大盛り) | +50 |
玉子スープ | 420 |
---|---|
わかめスープ | 420 |
わか玉スープ | 470 |
野菜スープ | 420 |
テールスープ | 800 |
スントゥブチゲ | 750 |
ユッケジャンスープ | 800 |
ホルモンチゲ | 850 |
たっぷり苺の練乳かけ | 450 |
---|---|
チョコっとワッフルのバニラ添え | 350 |
メープルナッツアイス | 250 |
バニラアイス | 250 |
ストロベリーアイス | 250 |
抹茶アイス | 250 |
定番黒蜜きなこ(バニラ) | 280 |
定番黒蜜きなこ(抹茶) | 280 |
生ビール | 中550 小400 |
---|---|
瓶ビール(アサヒ) | 590 |
瓶ビール(キリン) | 590 |
シャンディガフ | 500 |
零ICHI(ノンアルコール) | 400 |
ハイボール | 400 |
コークハイ | 450 |
ジンジャーハイ | 450 |
<酎ハイ各種> | 各400 |
---|---|
ライム・うめ・もも・マンゴー・レモン・巨峰・カルピス・プレーン・シークワーサー・グレープフルーツ酎ハイ・ピンクグレープフルーツ | |
<焼 酎> | |
---|---|
白水(麦) | グラス300 ボトル2,500 |
銀座のすずめ(麦) | グラス430 ボトル3,800 |
幻の露(芋) | グラス430 ボトル3,000 |
感謝の一滴(芋) | グラス430 ボトル4,000 |
<梅酒> | |
---|---|
オリジナル梅酒 | 390 |
まっこい梅酒 | 400 |
契梅酒 | 590 |
あらごし梅酒 | 各490 |
梅・桃・みかん・柚子 | |
<日本酒> | |
純米酒(1合) | 380 |
花垣(300ml) | 900 |
淡雪スパークリング(300ml) | 900 |
一ノ蔵発砲清酒すず音(300ml) | 900 |
越前岬本醸造菊水生貯(300ml) | 900 |
<ワイン> | |
グラスワイン(赤) | 380 |
グラスワイン(白) | 380 |
カベルネシラーズ | 2,100 |
シャルドネ | 2,100 |
<カクテル> | |
カシス | 各500 |
オレンジ・ウーロン・ソーダ | |
ピーチ | 各500 |
オレンジ・ウーロン・フィズ |
ウーロン茶 | 300 |
---|---|
ペプシコーラ | 300 |
レモンスカッシュ | 300 |
カルピスソーダ | 300 |
カルピス | 300 |
オレンジジュース 100% | 300 |
グレープフルースジュース 100% | 300 |
ジンジャーエール | 300 |
熱茶「緑茶」 | 300 |
ウコンの力 | 300 |
からだすこやか茶 | 390 |
<ノンアルコールカクテル> | |
ミッドナイトペプシ | 460 |
シトラスペプシ | 460 |
ピンクペプシ | 460 |
ピンクジンジャー | 460 |
ゆずジンジャー | 460 |
ノンアルモヒート | 460 |
ノンアルカシス | 460 |
マンゴー&トニック | 460 |
レモネードパンチ | 460 |
2,800円 鍋コース(6品)
・もつ鍋・本日のサラダ・キムチ盛合せ
・手羽先唐揚げ・熊本直送馬刺し・〆
・デザート
3,800円 焼肉コース(5品)
・ホルモン盛合せ(野菜付き5種)
・本日のサラダ・ナムル・海鮮チヂミ
・デザート
4,800円 鍋+焼肉コース(8品)
・ホルモン盛合せ(野菜付き5種)
・もつ鍋・本日のサラダ・ナムル
・デザート
各コース+1,500円90分飲み放題!
ハラミ定食 | 1,200 |
---|---|
ミックスホルモン定食 | 900 |
ホルモンチゲ定食 | 800 |
ピビンバ定食 | 700 |
冷麺定食 | 700 |
スンドゥブ定食 | 800 |
ランチの追加メニュー | |
ミックスホルモン | 600 |
ミニサラダ | 300 |