若どり | 各3本 | 240 |
---|---|---|
老どり(純鶏) | ||
ネギマ | ||
鶏 皮 | ||
レバー | ||
つくね | ||
砂 肝 | ||
シ ロ | ||
ピーマン | ||
ネ ギ | ||
ししとう |
牛 串 | 3本 | 300 |
---|---|---|
豚バラ串 | 各2本 | 300 |
しいたけ串 | ||
手羽先の串焼 | 2本 | 400 |
とり軟骨 | 2本 | 400 |
牛タン | 2本 | 500 |
とりかつ | 各3本 | 300 |
---|---|---|
豚かつ | ||
れんこん | ||
玉ネギ |
ポテトフライ | 400 |
---|---|
イカ下足 | 500 |
カマンベールチーズフライ | 400 |
にんにく | 500 |
とりの唐揚げ | 500 |
冷 奴 | 590 |
---|---|
花らっきょう | 490 |
枝 豆 | 390 |
ウィンナー | |
とん足 | |
辛子明太子 |
のり茶漬け | 500 |
---|---|
梅茶漬け | 600 |
明太茶漬け | 700 |
とり丼 | 500 |
シロ丼 | 500 |
牛タン丼 | 700 |
ライス | 200 |
生野菜 | |
---|---|
キュウリ | 200 |
キャベツ | 300 |
トマト | 300 |
野菜サラダ | 600 |
漬物各種 | 300~ |
白菜キムチ | 300 |
漬物盛合せ | 500 |
アサヒスーパードライ | ||
---|---|---|
生ビール | 大 850 中 500 小 350 |
|
ピッチャー 2,000 | ||
瓶ビール(大瓶) | 700 | |
ノンアルコールビール | 400 | |
ハイボール | 400 | |
ブラックニッカ水割り | 500 |
<酎ハイ各種> | 各400 |
---|---|
レモン・ピーチ・梅・ライム・カルピス | |
<焼 酎> | 各450 |
---|---|
ロック・水割り・お湯割り・ウーロン割 | |
<日本酒> | |
小とっくり | 350 |
大とっくり | 700 |
冷酒 | 700 |
<ワイン> | |
---|---|
梅ワイン | 500 |
カリテラ(赤・白)ハーフ | 各1,600 |
<カクテル> | 各600 |
カシス | |
ソーダ・オレンジ・ウーロン | |
ピーチ | |
ウーロン・オレンジ | 380 |
柚子さやか | |
ソーダ・ジンジャー | |
モスコミュール | |
スクリュードライバー |
サイダー | 300 |
---|---|
ウーロン茶 | 300 |
コーラ | 300 |
オレンジジュース | 300 |
メロンソーダ | 300 |
ジンジャーエール | 300 |
カルピス | 300 |